Prüfungsergebnis
Uneingeschränktes Testat durch Wirtschaftsprüfer Dirk Brammer (IDW PS 450). Alle Ausgaben sind belegt und entsprechen den gesetzlichen Zwecken.
Kennzahlen 2024
28.430 €
Einnahmen (100 % Steuermittel)
9.674 €
Ausgaben gesamt
18.756 €
Betriebsmittelrücklage (66 %)
1
Beschäftigter (Geschäftsführer)
Einnahmen und Ausgaben
| Position | Betrag |
|---|---|
| Einnahmen | 28.430,75 € |
| Zuschüsse nach § 5 EntschädLG | 28.430,75 € |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 € |
| Ausgaben | 9.674,12 € |
| Personal (Geschäftsführer) | 6.826,96 € |
| Funktionsträger-Entschädigungen | 0,00 € |
| Dienstleistungen Dritter | 134,72 € |
| Laufender Geschäftsbetrieb | 189,02 € |
| Investitionen | 1.109,00 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 658,87 € |
| Veranstaltungen | 755,55 € |
| Zusammenarbeit / Dienstreisen | 0,00 € |
| Rücklage zum 31.12.2024 | 18.756,63 € |
Einordnung: Wir haben uns im Juli 2024 mit drei Mandaten neu konstituiert. Das Rechnungsjahr 2024 umfasst deshalb nur sechs Monate.
