Prüfungsergebnis
Uneingeschränktes Testat durch Wirtschaftsprüfer Dirk Brammer (IDW PS 450). Alle Ausgaben sind belegt und entsprechen den gesetzlichen Zwecken.
Kennzahlen 2025
82.539 €
Einnahmen (100 % Steuermittel)
69.804 €
Ausgaben gesamt
31.492 €
Betriebsmittelrücklage (38 %)
1
Beschäftigter (Geschäftsführer)
Einnahmen und Ausgaben
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 82.539,93 € | 28.430,75 € |
| Zuschüsse nach § 5 EntschädLG | 82.539,93 € | 28.430,75 € |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausgaben | 69.804,20 € | 9.674,12 € |
| Personal (Geschäftsführer) | 29.891,39 € | 6.826,96 € |
| Funktionsträger-Entschädigungen | 0,00 € | 0,00 € |
| Dienstleistungen Dritter | 2.132,82 € | 134,72 € |
| Laufender Geschäftsbetrieb | 29.694,81 € | 189,02 € |
| Investitionen | 3.717,68 € | 1.109,00 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 1.283,49 € | 658,87 € |
| Veranstaltungen | 3.002,12 € | 755,55 € |
| Zusammenarbeit / Dienstreisen | 81,89 € | 0,00 € |
| Rücklage zum 31.12.2025 | 31.492,36 € | 18.756,63 € |
